La plantilla que la selección ecuatoriana uso en esta temporada
Jugadores del Equipo
| # | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 | Arquero | - | - | - | - | |
| - | 26 | Arquero | 12 | - | 2 | - | |
| - | 19 | Arquero | - | - | - | - | |
| - | 26 | Arquero | 4 | - | - | - | |
| - | 35 | Arquero | - | - | - | - | |
| - | 26 | Defensa | - | - | - | - | |
| - | 30 | Defensa | - | - | - | - | |
| - | 25 | Defensa | 15 | - | 2 | - | |
| - | 28 | Defensa | 7 | - | 1 | 1 | |
| - | 32 | Defensa | - | - | - | - | |
| - | 36 | Defensa | - | - | - | - | |
| - | 29 | Defensa | 6 | - | 1 | - | |
| - | 32 | Defensa | 7 | - | 1 | - | |
| - | 25 | Defensa | - | - | - | - | |
| - | 30 | Defensa | - | - | - | - | |
| - | 28 | Volante | 2 | - | - | - | |
| - | 26 | Volante | - | - | - | - | |
| - | 28 | Volante | 15 | - | 3 | 1 | |
| - | 28 | Volante | 13 | - | 3 | 1 | |
| - | 21 | Volante | 1 | - | - | - | |
| - | 26 | Volante | 2 | - | 1 | - | |
| - | 34 | Volante | 5 | 1 | - | - | |
| - | 23 | Volante | 1 | - | - | - | |
| - | 18 | Volante | - | - | - | - | |
| - | 30 | Volante | - | - | - | - | |
| - | 24 | Volante | 13 | 3 | - | - | |
| - | 26 | Volante | 14 | - | - | - | |
| - | 19 | Volante | - | - | - | - | |
| - | 30 | Volante | 11 | - | 3 | - | |
| - | 26 | Volante | 3 | - | 1 | - | |
| - | 29 | Volante | - | - | - | - | |
| - | 30 | Volante | 4 | - | 1 | - | |
| - | 27 | Volante | 2 | - | - | - | |
| - | 22 | Volante | 10 | - | - | - | |
| - | 31 | Volante | 12 | 3 | 2 | - | |
| - | 34 | Volante | 16 | - | - | - | |
| - | 27 | Delantero | 9 | 4 | 4 | - | |
| - | 27 | Delantero | 3 | - | - | - | |
| - | 23 | Delantero | 3 | - | - | - | |
| - | 30 | Delantero | 1 | - | - | - | |
| - | 25 | Delantero | 9 | 7 | 4 | - | |
| - | 24 | Delantero | 1 | - | - | - | |
| - | 25 | Delantero | 10 | 1 | 3 | - | |
| - | 28 | Delantero | 1 | - | - | - | |
| - | 24 | Delantero | 10 | 1 | 2 | - | |
| - | 21 | Delantero | - | - | - | - | |
| - | 22 | Delantero | 1 | - | - | - | |
| - | 30 | Delantero | 1 | - | - | - | |
| Entrenador: R. Rueda
GRACIAS TRICOLOR POR LLEVARNOS OTRA VEZ A UN MUNDIAL
| |||||||